Compacte, hoogwaardige loopmaaier voor iedereen die op zoek is naar duurzaamheid en betrouwbaarheid met hoge specificaties voor niet-commercieel gebruik. Het is gebouwd met een professioneel onderdeel en biedt uitstekende knipprestaties en een collectie van topklasse, samen met comfortabele, intuïtieve bedieningselementen en een ergonomisch ontworpen opvouwbare handgreep. Aluminium chassis verminderen het gewicht en de variabele rijsnelheid maakt het gemakkelijk om de snelheid aan te passen aan de behoeften en omstandigheden van het gazon, waardoor elke werkdag minder vermoeiend en aangenamer wordt.
€1.119,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7391736236300 |
---|---|
Product naam kort | LC 451V |
Aantal per aanhanger | 240.0 pcs |
Artikel brutogewicht calc | 97.665 lbs |
Artikel brutogewicht | 44300 g |
Artikel nettogewicht calc | 90.39 lbs |
Artikel nettogewicht | 41000 g |
Benzine verbruik | 421 g/kWh |
Bioclip kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Bougie | Champion QC12YC |
Brutogewicht | 44.3 kg |
Cilinder inhoud | 161.0 ??³ |
Deflector | No |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Geluidsdrukniveau lwa | 98 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 86 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 97 dB(A) |
Generieke grasmaaier aandrijving type | Self-propelled |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, PETROL |
Generieke naam producten | LAWN MOWER | LAWN MOWER, PETROL |
Generieke onderdelen en accessoires voor | Lawnmowers |
Gewicht | 41.0 kg |
Grasmaaier type | Benzine |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Inklapbaar stuur | Ja |
Land van herkomst | Italy |
Lengte | 167.5 cm |
Maaibreedte | 51 cm |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogte mm min | 26 mm |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maateenheid | Piece/Each |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Merk | Husqvarna |
Messen type | Collect |
Motor engine modelnieuw | DOV |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 2.6 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 t/pm |
Opvangbak | Meegeleverd |
Opvangcapaciteit | 65 l |
Palletaantal | 10 pcs |
Producten per 40ft container | 240 pcs |
Snelheid | 5 km/h |
Snelheid min max | 5.0 km/h |
Snelheid mm min | 2.8 km/h |
Snij methodes filter | Collecting, BioClip®, Rear discharge |
Trillingen stuur | 5.5 m/s² |
Type duwboom | Ergonomisch |
Type luchtfilter | Papier |
Type motor | 750e DOV Series |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Uitgangsvermogen | 2.6 kW |
Units per truck europa 2 4 3 0m | 240 pcs |
Verpakkingdlengte | 1090 mm |
Verpakkingsbreedte calc | 22.441 in |
Verpakkingsbreedte | 570 mm |
Verpakkingshoogte calc | 19.291 in |
Verpakkingshoogte | 490 mm |
Verpakkingslengte calc | 42.913 in |
Verpakkingsvolume | 0.305 m³ |
Volume brandstoftank | 1 l |
Wielbasis | 68.15 cm |
Wielmaat voor achter achterzijde | 210 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 210 mm |
Zachte greep | Ja |
Power source | Petrol |
Artno | 967099501 |
| |
Motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorolie type | Spatten |
Type brandstof | Benzine |
| |
Wielen | Achterkant |
---|
| |
Velgen materiaal | Kunststof |
---|
Nijverheidsweg 7
3628 GD
Kockengen